Видео Youtube за миллиард просмотров
Обновлено 04.02.2018
Занимаясь записью роликов для своего канала, волей-неволей смотришь на самые популярные видео на Youtube. Так или иначе - миллиард просмотров это очень много!
Что ж давайте пробежимся по этим видео!
Ожидаемо, почти все они на музыкальную тематику - здесь стоит пояснить, что чем короче видео и популярнее исполнитель, тем успешнее видео. Так считает алгоритм Youtube.
Поехали!
Все данные по просмотрам указаны на момент написания статьи и размещать по местам уже не стал!
Исполнитель | Клип | Количество просмотров | Ссылка |
---|---|---|---|
Luis Fonsi ft. Daddy Yankee | Despacito | 4 782 304 392 | https://www.youtube.com/watch?v=kJQP7kiw5Fk |
Wiz Khalifa | See you again | 3 380 670 592 | https://www.youtube.com/watch?v=RgKAFK5djSk |
PSY | Gangnam style | 3 079 180 720 | https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0 |
Ed Sheeran | Shape of you | 3 170 097 973 | https://www.youtube.com/watch?v=JGwWNGJdvx8 |
Justin Bieber | Sorry (PURPOSE : The Movement) | 2 878 206 385 | https://www.youtube.com/watch?v=fRh_vgS2dFE |
Mark Ronson | Uptown Funk ft. Bruno Mars | 2 921 792 771 | https://www.youtube.com/watch?v=OPf0YbXqDm0 |
Маша и Медведь | Маша плюс каша | 2 802 422 338 | https://www.youtube.com/watch?v=KYniUCGPGLs |
Taylor Swift | Shake It Off | 2 493 291 474 | https://www.youtube.com/watch?v=nfWlot6h_JM |
Enrique Iglesias | Bailando (Espanol) ft. Descemer Bueno, Gente De Zona | 2 465 464 858 | https://www.youtube.com/watch?v=NUsoVlDFqZg |
Maroon 5 | Sugar | 2 508 811 476 | https://www.youtube.com/watch?v=09R8_2nJtjg |
Katy Perry | Roar | 2 404 439 858 | https://www.youtube.com/watch?v=CevxZvSJLk8 |
Taylor Swift | Blank Space | 2 252 945 595 | https://www.youtube.com/watch?v=e-ORhEE9VVg |
Major Lazer & DJ Snake | Lean On (feat. MO) | 2 263 593 418 | https://www.youtube.com/watch?v=YqeW9_5kURI |
Meghan Trainor | All About That Bass | 2 171 393 816 | https://www.youtube.com/watch?v=7PCkvCPvDXk |
Adele | Hello | 2 215 576 846 | https://www.youtube.com/watch?v=YQHsXMglC9A |
Katy Perry | Dark Horse (Official) ft. Juicy J | 2 227 386 918 | https://www.youtube.com/watch?v=0KSOMA3QBU0 |
OneRepublic | Counting Stars | 2 109 081 835 | https://www.youtube.com/watch?v=hT_nvWreIhg |
Justin Bieber | What Do You Mean? | 1 864 933 649 | https://www.youtube.com/watch?v=DK_0jXPuIr0 |
Ed Sheeran | Thinking Out Loud | 2 107 325 758 | https://www.youtube.com/watch?v=lp-EO5I60KA |
Calvin Harris | This Is What You Came For ft. Rihanna | 1 915 006 973 | https://www.youtube.com/watch?v=kOkQ4T5WO9E |
The Chainsmokers | Closer (Lyric) ft. Halsey | 1 999 725 761 | https://www.youtube.com/watch?v=PT2_F-1esPk |
Justin Bieber | Baby ft. Ludacris | 1 809 018 568 | https://www.youtube.com/watch?v=kffacxfA7G4 |
Carly Rae Jepsen | Call Me Maybe | 1 029 439 579 | https://www.youtube.com/watch?v=fWNaR-rxAic |
Sia | Chandelier | 1 789 043 696 | https://www.youtube.com/watch?v=2vjPBrBU-TM |
Fifth Harmony | Work from Home ft. Ty Dolla $ign | 1 782 199 844 | https://www.youtube.com/watch?v=5GL9JoH4Sws |
Shakira | Chantaje | 2 079 626 743 | https://www.youtube.com/watch?v=5GL9JoH4Sws |
Passenger | Let Her Go | 1 762 448 909 | https://www.youtube.com/watch?v=RBumgq5yVrA |
Ellie Goulding | Love Me Like You Do | 1 658 462 433 | https://www.youtube.com/watch?v=AJtDXIazrMo |
Shakira | Waka Waka (This Time for Africa) | 1 711 464 796 | https://www.youtube.com/watch?v=pRpeEdMmmQ0 |
Fifth Harmony | Worth It ft. Kid Ink0 | 1 525 423 500 | https://www.youtube.com/watch?v=YBHQbu5rbdQ |
Eminem | Love The Way You Lie ft. Rihanna | 1 471 038 239 | https://www.youtube.com/watch?v=uelHwf8o7_U |
Avicii | Wake Me Up | 1 439 059 570 | https://www.youtube.com/watch?v=IcrbM1l_BoI |
Silento | Watch Me (Whip/Nae Nae) | 1 458 558 502 | https://www.youtube.com/watch?v=vjW8wmF5VWc |
MAGIC! | Rude | 1 455 976 185 | https://www.youtube.com/watch?v=PIh2xe4jnpk |
LMFAO | Party Rock Anthem feat. Lauren Bennett, GoonRock | 1 419 619 850 | https://www.youtube.com/watch?v=KQ6zr6kCPj8 |
J. Balvin | Ay Vamos | 1 442 297 750 | https://www.youtube.com/watch?v=TapXs54Ah3E |
Drake | Hotline Bling | 1 348 226 527 | https://www.youtube.com/watch?v=uxpDa-c-4Mc |
Romeo Santos | Propuesta Indecente | 1 322 297 421 | https://www.youtube.com/watch?v=QFs3PIZb3js |
Charlie Puth | We don't talk anymore | 1 674 308 148 | https://www.youtube.com/watch?v=3AtDnEC4zak |
Justin Bieber | Love Yourself | 1 299 203 526 | https://www.youtube.com/watch?v=oyEuk8j8imI |
Clean Bandit | Rockabye ft. Sean Paul & Anne-Marie | 1 757 294 820 | https://www.youtube.com/watch?v=papuvlVeZg8 |
Bruno Mars | The Lazy Song | 1 299 469 475 | https://www.youtube.com/watch?v=fLexgOxsZu0 |
Ellie Goulding | Burn | 1 203 567 832 | https://www.youtube.com/watch?v=CGyEd0aKWZE |
Calvin Harris | Summer | 1 189 955 103 | https://www.youtube.com/watch?v=ebXbLfLACGM |
Adele | Rolling in the Deep4 | 1 268 948 231 | https://www.youtube.com/watch?v=rYEDA3JcQqw |
FROZEN | Let It Go Sing along | 1 356 948 030 | https://www.youtube.com/watch?v=L0MK7qz13bU |
John Legend | All of Me | 1 274 077 021 | https://www.youtube.com/watch?v=450p7goxZqg |
Weeknd | Starboy | 1 299 241 783 | https://www.youtube.com/watch?v=34Na4j8AVgA |
Calvin Harris& Disciples | How deep is your love | 1 189 754 357 | https://www.youtube.com/watch?v=EgqUJOudrcM |
David Guetta | Hey Mama ft Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack | 1 186 421 883 | https://www.youtube.com/watch?v=uO59tfQ2TbA |
Ricky Martin | Vente Pa' Ca | 1 362 527 537 | https://www.youtube.com/watch?v=iOe6dI2JhgU |
PSY | GENTLEMAN M/V | 1 147 829 433 | https://www.youtube.com/watch?v=ASO_zypdnsQ |
The Weeknd | The Hills | 1 176 767 099 | https://www.youtube.com/watch?v=yzTuBuRdAyA |
Jennifer Lopez | On The Floor ft. Pitbull | 1 176 049 857 | https://www.youtube.com/watch?v=t4H_Zoh7G5A |
Taylor Swift | Bad Blood ft. Kendrick Lamar | 1 175 349 204 | https://www.youtube.com/watch?v=QcIy9NiNbmo |
MACKLEMORE & RYAN LEWIS | THRIFT SHOP FEAT. WANZ | 1 154 507 625 | https://www.youtube.com/watch?v=QK8mJJJvaes |
Ariana Grande | Problem | 1 084 546 565 | https://www.youtube.com/watch?v=iS1g8G_njx8 |
Ariana Grande | Side To Side ft. Nicki Minaj | 1 251 104 536 | https://www.youtube.com/watch?v=SXiSVQZLje8 |
Katy Perry | Last Friday Night(T.G.I.F.) | 1 055 153 224 | https://www.youtube.com/watch?v=KlyXNRrsk4A |
Rihanna | Diamonds | 1 135 504 964 | https://www.youtube.com/watch?v=lWA2pjMjpBs |
Bruno Mars | That’s What I Like | 1 160 919 125 | https://www.youtube.com/watch?v=PMivT7MJ41M |
Видно, что практически все ролики - это наиболее популярные музыкальные композиции (и певцы), исключением является песня Frozen от анимационной студии Disney и живое выступление Passenger Let it go.
Также очень приятно, что и российский (пусть и мультипликационный ролик) присутствует в топ-5! Это серия мультика "Маша и медведь - Маша плюс каша"
В итоге получаем целых 62 видео! В мае пробили порог миллиарда просмотров Ed Sheeran с композицией Shape of You и Weeknd с композицией Starboy. По итогам июня композиция Shape of you стала рекордсменом - всего за три месяца было совершено 1,6 миллиарда просмотров!
Что не так уж и мало. Также заметно, что за неделю просмотров у каждого клипа вырастает примерно на 4 - 7 миллионов, так что на подходе ещё несколько роликов!
Но абсолютным рекордсменом является Luis Fonsi ft. Daddy Yankee с композицией Despacito. Эта коллаборация набрала за неполных 6 месяцев более 2,5 миллиардов просмотров, а на сегодня они лидеры. 4,7 миллиарда просмотров, думаю они первые, кто преодолеет барьер в 5 миллиардов!
Видео Youtube за миллиард просмотров с каждым годом становится всё больше - растёт доступность высокоскоростного интернета, следовательно пользователи больше смотрят, следовательно ждём, когда появится первое видео за 3 миллиарда просмотров!
Следите за таблицей, будьте первыми, кто всё узнает!
После.Сказанного.
Сразу оговорюсь вставить 62 ролика для просмотра на сайте - страница будет загружаться очень долго, так что кликайте ссылки, видео само откроется в новой вкладке!
6 мыслей про “Видео Youtube за миллиард просмотров”
Andrey
(23.03.2017 - 15:11)Я конечно стараюсь смотреть ролики на youtube, у которых большое количество просмотров, но и те, у кого мало просмотров, я вниманием не обхожу. Там тоже бывают интересные сюжеты.
Иван
(25.03.2017 - 11:45)Андрей, сам делаю также, просто стало интересно!
Вова
(22.03.2017 - 13:33)Я тоже смотрю ролики на youtube и конечно же только популярные, потому что как правило такие ролики представляют собой что то интересное. Ни разу не смотрел плохих роликов с большим просмотром.
Иван
(22.03.2017 - 13:45)Владимир, ждём видео с 3 миллиардами просмотров!
Михаил
(22.03.2017 - 08:29)Не ожидал такого большого количества:) буду следить за темой!
Иван
(22.03.2017 - 08:36)Михаил, спасибо за интерес к блогу! Ждём видео за 3 миллиарда просмотров!